ImmoNr | 2024-745-AS |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
Ort | Munster |
Etage | 2 |
Wohnfläche | 67 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Vermietbare Fläche | 67 m² |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja |
Küche | Einbauküche |
ImmoNr | 2024-745-AS | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | Ort | Munster |
Etage | 2 | Wohnfläche | 67 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkone | 1 |
Vermietbare Fläche | 67 m² | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 3 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja | Küche | Einbauküche |
Hinweis zur Provision:
Baujahr | 1964 |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 180 kWh/(m²a) |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 06.06.2033
Endenergieverbrauch: 180.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1964
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: F
Wir freuen uns auf Sie!
05141 - 4879356
Axel Schrödter Immobilien
Grupenstr. 7
29221 Celle
Telefon 05141 - 4879356 Fax 05141 - 4879335 E-Mail info@schroedter-immobilien.de